BERLAMIN MODULAR
BERLIN CHEMIE
Bột pha dung dịch uống : gói 360 g.
THÀNH PHẦN
cho 100 g bột | |
Năng lượng | 450 kcal (1907 KJ) |
Protein | 17,0 g |
Carbohydrates | 61,2 g |
Glucose | 1,7 g |
Lactose | 0,02 g |
Maltose | 9,2 g |
Dextrines | 50,3 g |
Chất béo | 15,2 g |
Acid béo bão hòa | 3,1 g |
Acid béo thiết yếu (tính theo acid linoleic) | 8,8 g |
Khoáng chất | 2,3 g |
Sodium | 350 mg |
Potassium | 630 mg |
Calcium | 219 mg |
Phosphorus | 148 mg |
Magnesium | 59 mg |
Chloride | 428 mg |
Iron | 3,3 mg |
Zinc | 2,9 mg |
Copper | 0,5 mg |
Iodine | 45 mg |
Chromium | 9,9 mg |
Fluoride | 0,32 mg |
Manganese | 0,81 mg |
Molybdenum | 32 mg |
Vitamin A | 0,2 mg (677 IU) |
Vitamin D | 2,2 mg (881 IU) |
Vitamin E | 2,7 mg (3 IU) |
Vitamin K1 | 13,5 mg |
Vitamin B1 | 0,2 mg |
Vitamin B2 | 0,45 mg |
Vitamin B6 | 0,41 mg |
Vitamin B12 | 0,9 mg |
Vitamin C | 18 mg |
Niacin | 4,1 mg |
Pantothenic acid | 2,3 mg |
Folic acid | 0,05 mg |
Biotin | 27 mg |
Độ thẩm thấu | 300 mOsm/l |
CHỈ ĐỊNH
- Dinh dưỡng hoàn toàn qua ống thông cho các trường hợp : hôn mê, đa chấn thương, phỏng nặng, chán ăn do tâm lý, ung thư, HIV...
- Dinh dưỡng bổ sung cho trẻ đang tăng trưởng, phụ nữ đang mang thai, người già, bệnh nhân giai đoạn phục hồi.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH
Dị ứng với các thành phần của Berlamin.
LIỀU LƯỢNG và CÁCH DÙNG
- Dung dịch pha chuẩn : 225 g Berlamin hòa tan trong 850 ml nước được 1000 ml dung dịch Berlamin cung cấp 1000 kcal.
- Liều dùng : theo đúng chỉ định của Bác sĩ, thông thường với phương pháp nhỏ giọt liên tục qua ống thông nên bắt đầu với liều thấp, sau đó tăng dần theo nhu cầu :
Ngày | ml dd Berlamin/giờ | ml dd Berlamin/20 giờ |
1 | 25 | 500 |
2 | 50 | 1.000 |
3 | 75 | 1.500 |
4 | 100 | 2.000 |